




Product introduction
5G/LTE indoor CPE ,Dual-core ARMCortex A55 CPU,CPU frequence is up to 1.35GHz, 5G RAM 4Gb LPDDR4X + ROM 2GbNand,Speed 5G: 2Gbps DL/ 1Gbps UL, LTE: 300Mbps DL/150Mbps UL,5G: DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 ,LTE: MIMO 2*2, WIFI: MIMO 2*2(2.4GHz 5GHz),LTE: 64-
QAM 5G Sub6: 256-QAM,Multi bands and ports supported.
Specifications
| OS | Linux 4.4 |
| Wi-Fi | 2.4GHz 5GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| Chip Platform | 5G/LTE Modem: Unisoc IVY510, Dual-core ARM Cortex A55, up to 1.35GHz WIFI: Realtek RTL8198D, Dual-core MIPS interAptiv@900MHz |
| Support Bands | 5G-NR: N1/N41/N77/N78/N79 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8(or B28A/B28B) TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Ethernet | RJ45: 2 x Gigabit Port (1 LAN + 1WAN) |
| LED | 5 LEDs with 3 colors, Wi-Fi, 4G Signal, 5G Signal, WPS, Power |
| Memory | 5G/LTE Modem: RAM 4Gb LPDDR4X + ROM 2Gb Nand RTL8198D: RAM 2Gb DDR3 + ROM 1Gb Nand |
| Power Supply | DC 12V/2A |
| Carrier Aggregation | DL: 3CA UL: 2CA |
| MIMO | 5G: DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 LTE: MIMO 2*2, WIFI: MIMO 2*2(2.4GHz 5GHz) |
| DL/UL modulation | LTE: 64-QAM 5G Sub6: 256-QAM |
| Peak data rate | 5G: 2Gbps DL/ 1Gbps UL, LTE: 300Mbps DL/ 150Mbps UL |
